FY 2024 | |
---|---|
당기순이익 | (686억 9421만 원) |
감가상각비 | 5억 9619만 원 |
매출채권변동 | 5억 1066만 원 |
매입채무변동 | 10억 796만 원 |
자본적지출 | 1억 2118만 원 |
투자자산 취득 | 10억 2820만 원 |
투자활동 현금흐름 | (686만 6691.700000000186원) |
재무활동 현금흐름 | 216억 9973만 원 |
FY 2024 | |
---|---|
매출채권 | 1억 1617만 원 |
유가증권 | 7607만 7216원 |
재고 | 3억 2464만 원 |
기타유동자산 | 1억 1980만 원 |
유동자산 | 35억 8746만 원 |
유형자산 | 1억 3069만 원 |
자산 | 102억 258만 원 |
매입채무 | 30억 8481만 원 |
유동부채 | 130억 6507만 원 |
장기운용리스 | 1억 5869만 원 |
부채 | 132억 2377만 원 |
보통주/자본금 | 8708만 8392원 |
이익잉여금 | (1600억 1010만 원) |
자본 | (30억 2119만 원) |
FY 2024 | |
---|---|
매출 | 9억 7594만 원 |
매출원가 | 43억 7628만 원 |
매출총이익 | (34억 33만 원) |
연구개발비 | 3억 7777만 원 |
영업비용 합계 | 550억 7244만 원 |
당기순이익 | (686억 9421만 원) |