FY 2024 | |
---|---|
당기순이익 | 199억 9946만 원 |
감가상각비 | 101억 470만 원 |
매출채권변동 | 275억 6130만 원 |
매입채무변동 | 276억 7392만 원 |
영업활동 현금흐름 | 1519억 3476만 원 |
사업 인수 | 96억 7231만 원 |
투자활동 현금흐름 | (166억 5301만 원) |
재무활동 현금흐름 | 60억 2556만 원 |
기초 현금 | 6828억 4445만 원 |
FY 2024 | |
---|---|
현금 및 현금성자산 | 6828억 4445만 원 |
매출채권 | 4395억 8366만 원 |
선급비용 | 382억 2629만 원 |
유동자산 | 1조 1606억 원 |
유형자산 | 17억 2675만 원 |
영업권 | 1968억 8733만 원 |
기타장기자산 | 237억 5327만 원 |
자산 | 1조 5790억 원 |
매입채무 | 135억 6237만 원 |
유동부채 | 6244억 4768만 원 |
장기운용리스 | 42억 2234만 원 |
기타장기부채 | 2억 1271만 원 |
부채 | 6288억 8274만 원 |
보통주/자본금 | 16억 7253만 원 |
이익잉여금 | (2491억 8207만 원) |
자본 | 8830억 9492만 원 |
FY 2024 | |
---|---|
영업비용 합계 | 2조 3904억 원 |
영업이익 | 236억 1007만 원 |
법인세비용 | 150억 5138만 원 |
당기순이익 | 199억 9946만 원 |