FY 2024 | |
---|---|
당기순이익 | (373억 4949만 원) |
매출채권변동 | 17억 1006만 원 |
매입채무변동 | (6억 9515만 원) |
영업활동 현금흐름 | (38억 6566만 원) |
자본적지출 | 5505만 8661원 |
유형자산 처분 | 13억 9023만 원 |
투자활동 현금흐름 | (197억 6958만 원) |
주식 발행 | 19억 1861만 원 |
재무활동 현금흐름 | 35억 6083만 원 |
FY 2024 | |
---|---|
매출채권 | 17억 1006만 원 |
유동자산 | 145억 6076만 원 |
유형자산 | 532만 678원 |
무형자산 | 236억 4355만 원 |
자산 | 383억 6066만 원 |
매입채무 | 45억 4759만 원 |
유동부채 | 125억 9239만 원 |
장기운용리스 | 1193만 2945원 |
부채 | 126억 432만 원 |
자본잉여금 | 3177억 1607만 원 |
이익잉여금 | (2948억 6089만 원) |
자본 | 257억 5634만 원 |
FY 2024 | |
---|---|
매출 | 39억 3516만 원 |
매출원가 | 27억 7142만 원 |
매출총이익 | 11억 6373만 원 |
연구개발비 | 1억 6903만 원 |
판매관리비 | 98억 2117만 원 |
영업이익 | (375억 4860만 원) |
당기순이익 | (373억 4949만 원) |